
| 名称 | 住所 | 予約 | |
| TEL | HP | ||
| 開園期間 | 車椅子での利用 | ||
| 県北部 | 南那須観光いちご園 | 那須烏山市藤田1060-3 | |
| 0287-88-0002 | ホームページ | ||
| 12月中旬~6月上旬 | ○(要予約) | ||
| 那須高原農園「いちごの森」 | 那須町高久甲4588-10 | 要 | |
| 0287-62-1800 | ホームページ | ||
| 12月10日~6月10日 | ○(要予約) | ||
| 千本末牧場「温泉いちご園」 | 那須塩原市千本松799 | 要 | |
| 0287-36-1025 | ホームページ | ||
| 12月下旬~5月下旬 | ○(要予約) | ||
| しおばら いちごランド | 那須塩原市関谷513 | 要 | |
| 080-1080-5910 090-1559-6531 |
ホームページ | ||
| 12月1日~5月31日 | |||
| 花家族「いちご畑」 | 那須塩原市関谷524 | 要 | |
| 0287-35-2144 | |||
| 1月1日~5月31日 | |||
| 県東部 | JAはが野益子観光いちご団地 | 益子町大字塙527-6 | |
| 0285-72-8768 | ホームページ | ||
| 12月1日~5月24日 | |||
| ストロベリーサギヤファーム | 真岡市上鷺谷442 | ||
| 0285-83-1667 | |||
| 1月10日~5月31日 | |||
| 芳賀いちご園 | 芳賀町祖母井736 | 要 | |
| 028-677-0715 | |||
| 12月中旬~5月上旬 | |||
| 高松農園 | 宇都宮市上籠谷町3518 | 要 | |
| 028-667-8988 | |||
| 12月中旬~5月上旬 | |||
| 小島農園 | 二宮町阿部品240 | ||
| 0285-74-2055 | |||
| 1月3日~5月末 | |||
| 向田農園 | 益子町七井291-2 | ||
| 0285-72-3954 | |||
| 12月中旬~5月中旬 | |||
| 県南部 | いちごの里 | 小山市大川島408 | 要 |
| 0285-27-0001 | ホームページ | ||
| 12月1日~5月未定 | ○(要予約) | ||
| 佐野観光農園「いちご畑」 | 佐野市植下町802-4 | 要 | |
| 0283-20-5215 | ホームページ | ||
| 12月1日~5月10日 | ○(要予約) | ||
| 観光農園「アグリの郷」 | 栃木市大塚町128-1 | ||
| 0282-27-0882 | ホームページ | ||
| 12月1日~5月上旬 | |||
| 観光いちご狩り「高楽園」 | 大平町下高島759 | 要 | |
| 090-4434-0193 | ホームページ | ||
| 1月中旬~5月中旬 | ○(要予約) | ||
| どまんなか田沼観光農園 | 佐野市小見町353-1 | 要 | |
| 0283-62-8838 | ホームページ | ||
| 1月2日~5月末日 | |||
| いわふねフルーツパーク | 岩船町下津原1585 | 要 | |
| 0283-62-8838 | ホームページ | ||
| 12月~5月 | ○(要予約) | ||
| 桃梨の里観光果樹園 まつもと果樹園 |
佐野市上羽田町275-2 | ||
| 0283-23-6390 | |||
| 1月中旬~5月中旬 | |||
| 県西部 | わたなべいちご園 | 鹿沼市見野1102 | |
| 0289-63-4809 | ホームページ | ||
| 1月2日~5月中旬 | |||
| 出会いの森いちご園 | 鹿沼市酒野谷929-1 | 要 | |
| 0289-60-0715 | ホームページ | ||
| 1月3日~5月31日 | ○(要予約) | ||
| フレッシュ園渡辺 | 鹿沼市深津596 | 要 | |
| 0289-76-3639 | |||
| 1月1日~5月31日 | |||
| 福田いちご園 | 宇都宮市石那田町876-8 | ||
| 0028-669-2340 | ホームページ | ||
| 12月1日~5月31日 | ○(要予約) | ||
| 日光ストロベリーパーク | 日光市芹沼3581 | 要 | |
| 0288-22-0615 | ホームページ | ||
| 12月上旬~6月下旬 | ○(要予約) |